元の符号 | 001011 | → | 000 000 111 000 111 111 |
↓ 通信路での変化 | |||
復元された符号 | 001011 | ← | 000 010 111 000 111 110 |
元の符号 | 0 | → | 000 |
↓ | |||
復元された符号 | 1 | ← | 011 |
変化の回数 | 受け取るもの | 確率 | 復元されるもの |
---|---|---|---|
0 | 000 | 0 (正しい) | |
1 | 001, 010, 100 | 0 (正しい) | |
2 | 110, 101, 011 | 1 (誤り) | |
3 | 111 | 1 (誤り) |
変化の回数 | 受け取るもの | 確率 | 判定 | やること |
---|---|---|---|---|
0 | 000 | 変化なし | 0を復元 (正しい) | |
1 | 001, 010, 100 | 変化あり | 再送信を要求 | |
2 | 110, 101, 011 | 変化あり | 再送信を要求 | |
3 | 111 | 変化なし | 1を復元 (誤り) |
(1回目の送信で誤った結果を復元する確率) | |
(1回目は再送信となり、2回目の送信で誤った結果を復元する確率) | |
(2回目までは再送信となり、3回目の送信で誤った結果を復元する確率) | |
(3回目までは再送信となり、4回目の送信で誤った結果を復元する確率) | |
・・・ |
奇数 偶数 奇数 | 偶数個 偶数個 偶数個 | ||
元の符号 | 0010 0110 1110 | → | 00101 01100 11101 |
↓ 変化なし | |||
復元された符号 | 0010 0110 1110 | ← | 00101 01100 11101 |
偶数個 偶数個 偶数個 |
元の符号 | 0010 0110 1110 | → | 00101 01100 11101 |
|
↓ 変化 | ||||
00101 01100 10101 |
||||
偶数個 偶数個 奇数個 | →再送信を要求 |