セッション | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
2022前期 | 応用課題 | ● | ● | ● |
自由制作 | ● | ● | ● | |
2021後期 | 応用課題 | ● | ● | ● |
自由制作 | ● | ● | ● | |
2021前期 | 応用課題 | ● | ● | ● |
自由制作 | ● | ● | ● |
回 | 実施日 | 項目 |
---|---|---|
1 | 4/07 | プッシュ/プル |
2 | 4/12 | マテリアル |
3 | 4/14 | ガイド線 |
4 | 4/19 | オフセット・フォローミー |
5 | 4/21 | コンポーネント |
6 | 4/26 | 変形 |
7 | 4/28 | 3D Warehouse |
8 | 5/10 | 自由制作 |
9 | 5/12 | |
10 | 5/17 | 自由制作 発表 |
回 | 実施日 | 項目 |
---|---|---|
11 | 5/19 | 画像の表示 |
12 | 5/24 | フォント |
13 | 5/26 | 表 |
14 | 5/31 | 箇条書き |
15 | 6/02 | ハイパーリンク |
16 | 6/07 | JavaScript |
17 | 6/09 | Canvas |
18 | 6/14 | 自由制作 |
19 | 6/16 | |
20 | 6/21 | 自由制作 発表 |
回 | 実施日 | 項目 |
---|---|---|
21 | 6/23 | LEDのコントロール |
22 | 6/28 | 7セグメント ディスプレイ |
23 | 6/30 | LCD |
24 | 7/05 | いろいろな入出力 |
25 | 7/07 | モーター |
26 | 7/12 | キーパッド |
27 | 7/14 | スピーカー |
28 | 7/19 | 自由制作 |
29 | 7/21 | |
30 | 7/26 | 自由制作 発表
評価入力環境確認用フォーム |