まとめ(1) 正解数と正解率

学籍番号正解数正解率 1202122232425262728
31210010 0
312100230 75 4 4 3 2 3 3 3 4 2 2
31210034 10 4
312100420 50 1 3 1 1 0 3 3 3 3 2
312100520 50 3 3 2 0 1 1 3 3 2 2
312100625 62 1 3 1 3 1 3 4 3 3 3
312100732 80 4 4 3 4 3 4 4 3 2 1
312100828 70 3 3 2 4 1 1 3 4 3 4
312100923 58 3 3 2 2 0 4 4 1 2 2
31210100 0
312101128 70 4 3 4 2 3 2 2 4 1 3
312101326 65 1 4 2 4 3 2 2 3 2 3
312101421 52 4 3 4 2 0 2 1 2 1 2
312101523 58 2 2 3 2 1 2 4 4 1 2
312101628 70 3 3 1 2 2 3 3 3 4 4
312101825 62 3 3 3 1 2 2 2 4 1 4
31210190 0
31210210 0
31210220 0
312102325 62 4 3 3 2 1 0 3 1 4 4
312102632 80 3 4 2 3 2 4 4 4 2 4
312102734 85 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3
312102833 82 4 4 2 4 4 3 4 3 3 2
312102927 68 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4
312103118 45 1 3 1 1 3 2 0 3 3 1
31210320 0
312103323 58 2 2 3 4 2 2 1 2 3 2
312103432 80 3 3 4 3 2 3 4 4 2 4
312103726 65 2 3 4 2 2 3 4 3 0 3
312103824 60 1 3 3 3 1 2 4 3 3 1
31210396 15 2 1 0 0 1 2
312104023 58 3 4 3 2 2 2 4 2 0 1
312104124 60 3 2 3 1 2 1 4 3 2 3
312104230 75 2 4 4 4 2 2 4 3 1 4
31210430 0
312104430 75 4 4 4 2 1 4 4 2 4 1
312104629 72 3 2 2 4 2 3 3 4 4 2
31210470 0
312104824 60 2 3 4 1 2 3 3 1 3 2
312104932 80 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3
312105039 98 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
312105140 100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
312000920 50 0 4 3 2 1 1 4 1 3 1
31200400 0
inserted by FC2 system