2021年度前期 組み込み自由制作

学籍番号 テーマ 発表 難易度 完成度 工夫した点
4.33 4.43 4.48 13.24 ランダムに数字が流れてくるようにするのが難しかったです。
3.81 4.10 4.19 12.10 HPをつけ足してゲームオーバーが起きるようにした
3.48 4.29 4.33 12.10 休符を使ってちゃんと音楽として聞こえるようにした点。
3.81 4.52 4.67 13.00 音の持続時間を作ることを目的としたpからqまでの変数を使うことで、原曲通りのメロディを表現したところ。
0.00 4.45 4.36 08.81
4.38 4.62 4.71 13.71 耳コピで1音1音をピアノのアプリで鍵盤を押しながら作ったことと、半音を作り出すのが大変でした。
4.24 4.43 4.62 13.29 とる値がマイナスな時は緑、プラスの時は赤で、計5つの場合分けにしたこと
4.05 4.32 4.50 12.87 マルチメーターとオシロスコープを連動するようにした所です。
3.50 3.68 3.41 10.59
4.14 4.24 4.67 13.05 難易度を上げるためにスコアがマイナスになる部分をつくったこと。また、スコアが5以上になるとCLEARの文字を表示させるためにプログラムを工夫したこと。
4.20 4.30 4.40 12.90 少ないボタンで済むようにメロディーの繰り返しが多い曲を選んだ。
4.57 4.90 4.86 14.33 ガスの接近距離に応じて、アラートを工夫した。
LCD、ランプ、圧電スピーカーをブレットボート上に用意し、
相互的に作動させるようなコーディングと回路設計を行った。
4.00 3.81 4.10 11.91 見やすいようにスクロールを調整した。
4.14 4.00 4.14 12.28 ブレッドボードうまく使って動くようにしました。
4.29 4.33 4.29 12.91 if文を上手く使って、7セグメントディスプレイのカウントが0になると、音楽が流れるようにした。
3.82 3.82 4.32 11.96 ボタンを押した回数によってメッセージが変わるようにしました。
4.20 4.35 4.45 13.00 モータの動作とLEDの動作を同時に処理できないので同じif文を2つ作って並行処理させることで動作を可能にしました。
4.43 4.71 4.76 13.90 ピンの数が足りなかったので疑似的に増やす方法を実装した。
3.85 4.15 4.40 12.40 2つの結果のどちらか表示させるためにvoidを2つ使った。
4.29 4.71 4.71 13.71 ボタンを押すと音が鳴るだけでなく、連動してLCDで文字を表示させています。
授業で習ったメロディより2オクターブ広げ、黒鍵を追加して広い音域を使えるようにしました。
楽譜を書くのはとても大変です。あと、16分音符を使うことができます。
3.71 4.10 4.29 12.10 7セグLEDで表示できない2桁以上の数字をLCDで表示している
3.95 3.86 4.19 12.00 休符を採用した。
4.19 4.29 4.52 13.00 実際の感応式信号と同じにするために、if文を利用して、そこに何も通らなくても自動で数秒後に変わるようにした。
inserted by FC2 system