2022年度前期 Webページ自由制作

学籍番号 テーマ(リンク) 発表 難易度 完成度 工夫した点
3121001 3.84 3.84 3.89 11.58
3121003 3.86 3.82 4.32 12.00 大きめの字と丸みのあるフォントで優しい印象をつけた。
現地の画像を使い、どういう場所か想像しやすいようにした。
3121005 3.92 4.28 4.44 12.64 ハイパーマットや画像の表示を使って自分の推しのVtuberのプロフィールを作ったり、yuotubeチャンネルのサイトに飛べるようにしました。
3121007 4.12 4.12 4.28 12.52
3121009 4.38 4.46 4.42 13.27 動画が自動再生されるようにした点
3121011 4.31 3.96 4.19 12.46 全て項目をリンク先に飛べるようにした所
3121013 3.80 3.92 4.16 11.88 回答で正解すると画像が表示されるのと詳細や文字を押すとリンク先に飛べるようにした。
3121015 4.12 4.27 4.38 12.77 シーズンごとに分けることにより、どのシーズンがどのような話なのか分かりやすくした点
3121017 4.48 4.48 4.48 13.44 背景色を付けたり字体を変えて、見やすくしました。
3121019 4.08 4.32 4.56 12.96 positionを使い、画像の上に文字を表示させたこと
ランキングとおすすめを見やすいようにまとめられたこと
3121021 4.04 4.19 4.35 12.58 動画を入れたところ
画像をクリックしてほかのサイトにとばせるようにしたこと
3121023 4.42 4.46 4.58 13.46 ページの背景の色を変えて、キャラクターのイメージに近づけたことと、タイトルに使うロゴを文字だけの画像にしてよくあるWebページらしくしたこと
3121027 4.80 4.56 4.60 13.96 どの画面サイズでも見やすいように表示が真ん中に来るようにした。
自分で作ったページは統一感がでるようにデザインを工夫した。
3121029 4.20 4.32 4.40 12.92 画像や枠を使って見やすくした。
3121031 3.52 2.96 3.72 10.20
  • 見やすいようにあまり難しくないレシピを選びました。
  • 材料のそれぞれ必要な量も書きました。
  • 見やすくするため文字の大きさを変更しました。
3121033 4.08 4.08 4.32 12.48 一目でわかるように1ページに画像と文をまとめた。
3121037 4.24 3.88 4.32 12.44 ただ選手の名前を表示させるのではなく自分の中で一番おすすめの選手は一番上に表示し、画像も添付したところです。軽く見ただけで誰が一番おすすめかわかるようになっています。
3121039 4.21 4.00 4.29 12.50 たくさんのページを一つにつなげたこと
3121041 0.00 2.33 2.33 04.67 箇条書きにすることで、伝えたいことが完結に伝わっている。
3121043 4.48 4.52 4.48 13.48 サイト全体をカラフルにしたこと。
3121045 4.12 4.08 3.92 12.12 見やすいように都道府県を区分分けした。
3121047 4.27 4.15 4.42 12.85
3121049 4.08 3.72 4.12 11.92 過去の対戦成績をまとめました。
また、北東北野球連盟のホームページにアクセスできるようにしました
3121051 4.28 4.52 4.52 13.32 目次を表示できるようにしたところ
3120053 4.17 4.08 4.21 12.46 SNSのリンクを載せることで知ってもらい人や自分の趣味、好きなものを共有できるようにした。
3120055 4.28 3.96 4.32 12.56 わかりやすいように、文字は大きめでなるべく装飾を控えたシンプルな見た目のページを作成した。
3120057 3.28 2.40 3.00 08.68 なるべくこれまでのファイルを再利用し、自身がコードを記述する手間を省いた点
inserted by FC2 system